基礎ブロック

Base Block

タツキの基礎ブロックの特長受注生産品

天板から300下がりの位置にノックアウト(コンクリート壁が薄い箇所)があります。
そのため、配管を横から施工する際のハツリ作業の効率が向上します!

基礎ブロック サイズ一覧表

寸法 A
(縦)
B
(横)
H
(高さ)
a
(上穴)
b
(下穴)
ノック
アウト
重量
(kg)
400x400x400 400 400 400 300 277   110
400x400x500 400 400 500 300 271   132
400x400x600 400 400 600 300 265 144
400x400x700 400 400 700 300 259 167
400x400x800 400 400 800 300 253 191
400x400x900 400 400 900 300 247 215
400x400x1000 400 400 1000 300 242 240
400x400x1100 400 400 1100 300 236 265
400x400x1200 400 400 1200 300 230 291
500x500x300 500 500 300 350 330   136
500x500x400 500 500 400 350 323   180
500x500x500 500 500 500 350 317   223
500x500x600 500 500 600 350 310 239
500x500x700 500 500 700 350 303 281
500x500x800 500 500 800 350 297 322
500x500x900 500 500 900 350 290 362
500x500x1000 500 500 1000 350 283 395
500x500x1100 500 500 1100 350 277 440
500x500x1200 500 500 1200 350 270 478
500x500x1300 500 500 1300 350 262 515
500x500x1400 500 500 1400 350 256 552
500x500x1500 500 500 1500 350 249 587
500x500x1600 500 500 1600 350 243 622
500x500x1700 500 500 1700 350 237 657
600x600x600 600 600 600 400 363 375
600x600x700 600 600 700 400 356 433
600x600x800 600 600 800 400 350 491
600x600x900 600 600 900 400 344 551
600x600x1000 600 600 1000 400 338 611
600x600x1100 600 600 1100 400 331 671
600x600x1200 600 600 1200 400 325 723
600x600x1300 600 600 1300 400 319 793
600x600x1400 600 600 1400 400 312 855
600x600x1500 600 600 1500 400 306 919
600x600x1600 600 600 1600 400 300 1074

図面ダウンロード

基礎ブロック 図面ダウンロード一覧表

400×400×H 500×500×H 600×600×H

アンカー・FEP等埋込 特注品

基礎ブロック(アンカー・FEP等埋込)の
特注品も承ります。

以下の特注基礎ブロック図面に必要寸法等をご記入の上、弊社までご送付ください。

ポール用PCカラー(ポール用化粧根巻き)

Bタイプは受注生産品です

付属品

・9m/mボルト L=250mm 2本

・ナット、丸座 各4ヶ

ポール用PCカラー 寸法表

名称 規格 (mm) 重量 (kg)
Aタイプ (400Φ×225) 170Φ 55kg
Bタイプ (450Φ×225) 250Φ 58kg
  • ※Bタイプは受注生産品です。

Contact

お問い合わせ

ハンドホールやPLジョイントなど当社製品のご注文、新規お取引のご相談や採用など、お問い合わせフォームかお電話にて、お気軽に問い合わせください。

本 社 TEL 052-938-4841 FAX 052-938-4842

大阪支店 TEL 06-6924-8240 FAX 06-6924-8241

沖縄出張所 TEL 098-975-5260 FAX 098-975-5261