SS型ハンドホール - 小型重機でも簡単に現場作業ができる本体分割型

画像: SS型ハンドホール

600型から1000型まで
国土交通省規格の機種もラインナップ

  • T-25仕様
  • 部材の運搬、裾付けが手軽
  • 部材の組み合わせにより高さは多様に対応が可能
  • 接着剤の使用により中継接続部の高い止水性を保ちます

寸法一覧表

各品番の削孔指示図面(DWG・DXF)をダウンロードいただけます。
図面のご利用には「穴あけ展開図の描き方」を併せてご参照ください。

作成した削孔指示図面はメールに添付の上 info@tatsuki-k.co.jp にご送付ください。

  • 掲載していない組み合わせにも対応しております。お問い合わせください。
  • 総重量は鋳鉄蓋を除く。
  • 末尾が「R」のものはコンクリートリング付。総重量は鋳鉄蓋を含む。
SS600
品 番 有効寸法 外径寸法 総重量(Kg) 図 面
S60060AO 600×600×600 800×800×800 478 DWG DXF
S60060AR 600×600×600 800×800×900 598 DWG DXF
S60075AO 600×600×750 800×800×950 569 DWG DXF
S60075AR 600×600×750 800×800×1050 689 DWG DXF
S60090AO 600×600×900 800×800×1100 643 DWG DXF
S60090AR 600×600×900 800×800×1200 763 DWG DXF
S60105AO 600×600×1050 800×800×1250 734 DWG DXF
S60105AR 600×600×1050 800×800×1350 854 DWG DXF
S60120AO 600×600×1200 800×800×1400 793 DWG DXF
S60120AR 600×600×1200 800×800×1500 913 DWG DXF
S60135AO 600×600×1350 800×800×1550 884 DWG DXF
S60135AR 600×600×1350 800×800×1650 1004 DWG DXF
SS750
品 番 有効寸法 外径寸法 総重量(Kg) 図 面
S75060AO 750×750×600 950×950×800 642 DWG DXF
S75060AR 750×750×600 950×950×900 762 DWG DXF
S75070AO 750×750×700 950×950×900 725 DWG DXF
S75070AR 750×750×700 950×950×1000 845 DWG DXF
S75090AO 750×750×900 950×950×1100 836 DWG DXF
S75090AR 750×750×900 950×950×1200 956 DWG DXF
S75100AO 750×750×1000 950×950×1200 919 DWG DXF
S75100AR 750×750×1000 950×950×1300 1039 DWG DXF
S75120AO 750×750×1200 950×950×1400 1018 DWG DXF
S75120AR 750×750×1200 950×950×1500 1138 DWG DXF
S75130AO 750×750×1300 950×950×1500 1101 DWG DXF
S75130AR 750×750×1300 950×950×1600 1221 DWG DXF
SS800
品 番 有効寸法 外径寸法 総重量(Kg) 図 面
S80060AO 800×800×600 1000×1000×810 729 DWG DXF
S80060AR 800×800×600 1000×1000×910 849 DWG DXF
S80090AO 800×800×900 1000×1000×1110 933 DWG DXF
S80090AR 800×800×900 1000×1000×1210 1053 DWG DXF
S80120AO 800×800×1200 1000×1000×1410 1124 DWG DXF
S80120AR 800×800×1200 1000×1000×1510 1244 DWG DXF
S80150AO 800×800×1500 1000×1000×1710 1328 DWG DXF
S80150AR 800×800×1500 1000×1000×1810 1448 DWG DXF
SS900
品 番 有効寸法 外径寸法 総重量(Kg) 図 面
S90060AO 900×900×600 1100×1100×810 877 DWG DXF
S90060AR 900×900×600 1100×1100×910 997 DWG DXF
S90075AO 900×900×750 1100×1100×960 970 DWG DXF
S90075AR 900×900×750 1100×1100×1060 1090 DWG DXF
S90090AO 900×900×900 1100×1100×1110 1103 DWG DXF
S90090AR 900×900×900 1100×1100×1210 1223 DWG DXF
S90100AO 900×900×1000 1100×1100×1210 1199 DWG DXF
S90100AR 900×900×1000 1100×1100×1310 1319 DWG DXF
S90120AO 900×900×1200 1100×1100×1410 1340 DWG DXF
S90120AR 900×900×1200 1100×1100×1510 1460 DWG DXF
S90130AO 900×900×1300 1100×1100×1510 1436 DWG DXF
S90130AR 900×900×1300 1100×1100×1610 1556 DWG DXF
S90150AO 900×900×1500 1100×1100×1710 1566 DWG DXF
S90150AR 900×900×1500 1100×1100×1810 1686 DWG DXF
SS1000
品 番 有効寸法 外径寸法 総重量(Kg) 図 面
S10060AO 1000×1000×600 1200×1200×820 1071 DWG DXF
S10060AR 1000×1000×600 1200×1200×920 1191 DWG DXF
S10090AO 1000×1000×900 1200×1200×1120 1312 DWG DXF
S10090AR 1000×1000×900 1200×1200×1220 1432 DWG DXF
S10100AO 1000×1000×1000 1200×1200×1220 1421 DWG DXF
S10100AR 1000×1000×1000 1200×1200×1320 1541 DWG DXF
S10120AO 1000×1000×1200 1200×1200×1420 1547 DWG DXF
S10120AR 1000×1000×1200 1200×1200×1520 1667 DWG DXF
S10130AO 1000×1000×1300 1200×1200×1520 1656 DWG DXF
S10130AR 1000×1000×1300 1200×1200×1620 1776 DWG DXF
S10150AO 1000×1000×1500 1200×1200×1720 1788 DWG DXF
S10150AR 1000×1000×1500 1200×1200×1820 1908 DWG DXF
S10180AO 1000×1000×1800 1200×1200×2020 2023 DWG DXF
S10180AR 1000×1000×1800 1200×1200×2120 2143 DWG DXF