ST型ハンドホール - 作業が簡単で、堅牢性・耐水性が抜群の一体成形型

画像: ST型ハンドホール

600型から1000型まで
国土交通省規格の機種もラインナップ

  • T-25仕様
  • 一体成形型なので、堅牢性・耐水性に優れています
  • 設置作業の手間が省け、工期の短縮がはかれます

寸法一覧表

各品番の削孔指示図面(DWG・DXF)をダウンロードいただけます。
図面のご利用には「穴あけ展開図の描き方」を併せてご参照ください。

作成した削孔指示図面はメールに添付の上 info@tatsuki-k.co.jp にご送付ください。

  • 総重量は鋳鉄蓋を除く。
  • 末尾が「R」のものはコンクリートリング付。総重量は鋳鉄蓋を含む。
ST600
品 番 有効寸法 外径寸法 総重量(Kg) 図 面
T60060AO 600×600×600 800×800×820 612 DWG DXF
T60060AR 600×600×600 800×800×920 732 DWG DXF
T60070AO 600×600×700 800×800×920 682 DWG DXF
T60070AR 600×600×700 800×800×1020 802 DWG DXF
T60090AO 600×600×900 800×800×1120 812 DWG DXF
T60090AR 600×600×900 800×800×1220 932 DWG DXF
T60120AO 600×600×1200 800×800×1420 1012 DWG DXF
T60120AR 600×600×1200 800×800×1520 1132 DWG DXF
ST750
品 番 有効寸法 外径寸法 総重量(Kg) 図 面
T75060AO 750×750×600 950×950×820 805 DWG DXF
T75060AR 750×750×600 950×950×920 925 DWG DXF
T75090AO 750×750×900 950×950×1120 1045 DWG DXF
T75090AR 750×750×900 950×950×1220 1165 DWG DXF
T75120AO 750×750×1200 950×950×1420 1295 DWG DXF
T75120AR 750×750×1200 950×950×1520 1415 DWG DXF
T75130AO 750×750×1300 950×950×1520 1380 DWG DXF
T75130AR 750×750×1300 950×950×1620 1500 DWG DXF
ST800
品 番 有効寸法 外径寸法 総重量(Kg) 図 面
T80060AO 800×800×600 1000×1000×820 883 DWG DXF
T80060AR 800×800×600 1000×1000×920 1003 DWG DXF
T80090AO 800×800×900 1000×1000×1120 1143 DWG DXF
T80090AR 800×800×900 1000×1000×1220 1263 DWG DXF
T80120AO 800×800×1200 1000×1000×1420 1403 DWG DXF
T80120AR 800×800×1200 1000×1000×1520 1523 DWG DXF
T80150AO 800×800×1500 1000×1000×1720 1663 DWG DXF
T80150AR 800×800×1500 1000×1000×1820 1783 DWG DXF
ST900
品 番 有効寸法 外径寸法 総重量(Kg) 図 面
T90060AO 900×900×600 1100×1100×820 1070 DWG DXF
T90060AR 900×900×600 1100×1100×920 1190 DWG DXF
T90090AO 900×900×900 1100×1100×1120 1340 DWG DXF
T90090AR 900×900×900 1100×1100×1220 1460 DWG DXF
T90120AO 900×900×1200 1100×1100×1420 1650 DWG DXF
T90120AR 900×900×1200 1100×1100×1520 1770 DWG DXF
T90130AO 900×900×1300 1100×1100×1520 1740 DWG DXF
T90130AR 900×900×1300 1100×1100×1620 1860 DWG DXF
T90150AO 900×900×1500 1100×1100×1720 1920 DWG DXF
T90150AR 900×900×1500 1100×1100×1820 2040 DWG DXF
ST1000
品 番 有効寸法 外径寸法 総重量(Kg) 図 面
T10090AO 1000×1000×900 1200×1200×1120 1617 DWG DXF
T10090AR 1000×1000×900 1200×1200×1220 1737 DWG DXF
T10120AO 1000×1000×1200 1200×1200×1420 1937 DWG DXF
T10120AR 1000×1000×1200 1200×1200×1520 2057 DWG DXF
T10150AO 1000×1000×1500 1200×1200×1720 2247 DWG DXF
T10150AR 1000×1000×1500 1200×1200×1820 2367 DWG DXF